Uluhlu olutsha lwe-S3 Inqanaba elinye elimanzi & nevacuum eyomileyo
I-S3 series vacuums zamashishini zisetyenziselwa ukucocwa okungaqhubekiyo kweendawo zokuvelisa okanye ukucoca ngaphezulu.
Ifakwe njenge-compact kwaye iguquguqukayo, kulula ukuyihambisa. Akukho zicelo zingenakwenzeka ze-S3, ukusuka kwilabhoratri, iworkshop, kunye nobunjineli bomatshini ukuya kwishishini lekhonkrithi.
Unokukhetha le modeli kwizinto ezomileyo kuphela okanye kuzo zombini izicelo ezimanzi nezomileyo.
Iimpawu eziphambili:
Iinjini ezintathu ze-Ametek, zokulawula ukuvula/ukuvala ngokuzimeleyo
Umphanda oqhawukayo, wenza ukuba indawo yokulahla uthuli isebenze lula
Indawo enkulu yokucoca enenkqubo yokucoca edibeneyo yokucoca
Iinjongo ezininzi zokuguquguquka, ezifanelekileyo kumanzi, omile, ukufakwa kothuli
| Umzekelo | S302 | I-S302-110V | |
| I-Voltage | 240V 50/60HZ | 110V50/60HZ | |
| Amandla(kw) | 3.6 | 2.4 | |
| Vacuum(mbar) | 220 | 220 | |
| Ukuhamba komoya(m³/h) | 600 | 485 | |
| Ingxolo(dbA) | 80 | ||
| Umthamo wetanki(L) | 60 | ||
| Uhlobo lwesihluzi | Isihluzi se-HEPA | HEPA filter "TORAY" polyester | |
| Indawo yesihluzo(cm³) | 15000 | 30000 | |
| Umthamo wesihluzi | 0.3μm>99.5% | 0.3μm>99.5% | |
| Ukucoca isihluzi | Ukucoca i-Jet pulse filter | Ukucoca isihluzo esiqhutywa yiMotor | |
| Umlinganiselo we-intshi(mm) | 24″x26.4″x52.2″/610X670X1325 | ||
| Ubunzima (lbs)(kg) | 125/55 | ||
Imifanekiso yolu luhlu lutsha lwe-S3 Isigaba esinye esimanzi & nomzi-mveliso wofunxa owomileyo







