Inqanaba elinye elimanzi kunye nelomileyo lokucoca isicoci se-S2
Ingcaciso emfutshane
Uluhlu olutsha lwe-S2 lwemizi-mveliso yokucoca ivacuum enoyilo olubambeneyo, olubhetyebhetye, olulula ukuhamba.Ixhotyiswe ngesakhono esahlukileyo somphanda oqhawukayo.
Dibana neentlobo ezahlukeneyo zemeko yokusebenza, kwizicelo ezimanzi, ezomileyo kunye nothuli.
Iimpawu eziphambili
Iimoto ezintathu ze-Ametek, zokulawula i-on / off ngokuzimeleyo.Uyilo lweCompact, oluguquguqukayo ngakumbi, lulungele imboni yesamente.Izihluzo ezimbini zokucoca ezikhoyo: ukucoca i-jet pulse filter, ukucoca okuzenzekelayo
Iiparamitha zolu ngcelele lwe-S2 eNtsha Inqanaba elinye elimanzi & ne-vacuum eyomileyo
Iimodeli ze-S2 kunye neenkcukacha: | ||||
Umzekelo | S202 | S212 | ||
I-Voltage | 240V 50/60HZ | |||
Amandla(kw) | 3 | |||
Vacuum(mbar) | 200 | |||
Ukuhamba komoya(m³/h) | 600 | |||
Ingxolo(dbA) | 80 | |||
Umthamo wetanki(L) | 30L | 65L | ||
Uhlobo lwesihluzi | HEPA filter "TORAY" polyester | |||
Indawo yesihluzo(cm³) | 30000 | |||
Umthamo wesihluzi | 0.3μm>99.5% | |||
Ukucoca isihluzi | I-Jet pulse | Ukucoca isihluzo esiqhutywa yiMotor | I-Jet pulse | Iqhutywa yimoto |
ukucocwa kokucoca | ukucocwa kokucoca | ukucocwa kokucoca | ||
Umlinganiselo we-intshi(mm) | 19″x24″x38.5″/480X610X980 | 19″x24″x46.5″/480X610X1180 |
Imifanekiso yolu thotho lwe-S2 ye-wholesale kwisigaba esinye esimanzi & ne-vacuum eyomileyo




Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi