Inqanaba elinye lenqanaba elisicociweyo le-s2 cheaner s2
Inkcazo emfutshane
I-New S2 Crice Srice Shouum Cleaners echetywe ngokuyila i-compact, iguquguqukayo, ngokulula ukushukuma.quiff enamafutha ahlukeneyo e-barrel enokutsha.
Hlangabezane neentlobo ezahlukeneyo zemeko yokusebenza, kuba izicelo ezimanzi, ezomileyo nezingenani.
Iimpawu eziphambili
Iikoto ezintathu ze-Ametek, zokulawula uyilo lokuyilwa kwe-POPROPTE
Iiparamitha ezi zintsha zokuphucula iSigaba seSigaba seSigaba seSigaba seShumi kunye ne-vacuum eyomileyo
Iimodeli ze-S2 kunye neenkcukacha: | ||||
Imodeli | S202 | S212 | ||
I-Voltage | I-240v 50 / 60hz | |||
Amandla (kW) | 3 | |||
Vacuum (MBAR) | 200 | |||
I-Airflow (M³ / h) | I-600 | |||
Ingxolo (DBA) | 80 | |||
Ivolumu yetanki (L) | I-30l | I-65l | ||
Uhlobo lokucoca | Icebo lokucoca i-hep " | |||
Indawo yokucoca (cm³) | I-30000 | |||
Umthamo wokucoca | 0.3μ1m> 99.5% | |||
Ukucoca ukucoca | Jet pulse | Ukucoca imoto | Jet pulse | Imoto eqhutywa |
Ukucoca ukucoca | Ukucoca ukucoca | Ukucoca ukucoca | ||
Ubukhulu be-intshi (mm) | 19 "X24" x38.5 "/ 480x610x980 | 19 "X24" x46.5 "/ 480x610x11880 |
Imifanekiso yeli nqanaba le-Onelele S2 yeSigaba seSigaba seSigaba esimanzi kunye ne-vacuum eyomileyo




Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi