I-S2 Series Sering Inqanaba elimanzi kunye ne-vacuum eyomileyo
Inkcazo yale Ntetho ye-S2 yeSigaba seSigaba esiQhelekileyo kunye ne-vacuum eyomileyo
I-S2 Series Shrice Shouguum cleaners echetywe nge-compact of, eguquguqukayo, ngokulula ukushukuma.quiffet kunye neentlobo ezahlukeneyo zemeko yokusebenza.
Iikotothi ezintathu ze-Ametek, zokulawula i-on / ikhutshwa ngokuzimeleyo.
Uyilo lwe-comptat, lube bhetyebhetye ngakumbi, lulungele ishishini lesamente.
Ukucoca ezimbini zokucoca okukhoyo: Ukucoca i-getse icebo lokucoca, ukucocwa kwemoto ngokuzenzekelayo.
Iiparamitha zalole rightale S2 Sering Inqanaba leSigaba seSigaba esimanzi kunye ne-vacuum eyomileyo
Imodeli | S202 | S212 | ||
I-Voltage | I-240v 50 / 60hz | |||
Amandla (kW) | 3 | |||
Vacuum (MBAR) | 200 | |||
I-Airflow (M³ / h) | I-600 | |||
Ingxolo (DBA) | 80 | |||
Ivolumu yetanki (L) | I-30l | I-65l | ||
Uhlobo lokucoca | Icebo lokucoca i-hep " | |||
Indawo yokucoca (cm³) | I-30000 | |||
Umthamo wokucoca | 0.3μ1m> 99.5% | |||
Ukucoca ukucoca | Jet pulse | Ukucoca imoto | Jet pulse | Imoto eqhutywa |
Ukucoca ukucoca | Ukucoca ukucoca | Ukucoca ukucoca | ||
Ubukhulu be-intshi (mm) | 19 "X24" x38.5 "/ 480x610x980 | 19 "X24" x46.5 "/ 480x610x11880 |
Imifanekiso yeli nqanaba le-Onelele S2 yeSigaba seSigaba seSigaba esimanzi kunye ne-vacuum eyomileyo





Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi